Низкотемпературные шкафы для замороженных продуктов
100% Качество
Мы работаем напрямую с Производителем
Выгодно
Прямые поставки и скидки постоянным покупателям
Доставка и монтаж
Осуществляем монтаж всех типов оборудования
Гарантия
Предоставляем официальную гарантию на всю линейку продукции
Морозильные шкафы 500л/600л/700л/750л/1200л
Модель холодильного шкафа | 0,5С | 0,6С Канапе | 0,7С/0,75С | 1,2С |
Внутренний объем, л | 500 | 600 | 700/750 | 1200 |
Длина, мм | 700 | 700 | 845 | 1290 |
Ширина , мм | 670 | 650 | 685/780 | 685 |
Высота, мм | 1940 | 2120 | 1940 | 1940 |
Занимаемая площадь пола,м² | 0,47 | 0,46 | 0,58/0,66 | 0,88 |
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 730*690*1980 | 730*670*2160 | 875*710\800*1980 | 1320*710*1980 |
Объем в упаковке, м³ | 1 | 1,06 | 1,23/1,39 | 1,86 |
Количество полок в стандартной комплектации, шт | 5 | 5 | 5 | 10 |
с ценниками | с ценниками | с ценниками | с ценниками | |
Площадь полок, включая площадь дна,м² | 1,61 | 1,47 | 1,98/2,18 | 3,11 |
Размеры полки(длина *глубина),мм | 570*448 | 570*403 | 715*520/615 | 580*523 |
Холодопроизводительность, Вт | 715(-25 ̊С) | 715(-25 ̊С) | 813(-25 ̊С) | 1240(-25 ̊С) |
Рабочее давление | L0,2/H1,5 | |||
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10 |
Номинальная мощность,Вт | 615 | 615 | 702 | 888 |
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | |||
Вес хладагента,г | 660 | 660 | 660 | 600 |
Масса, кг | 90 | 95 | 130/150 | 190 |
Тип охлаждения |
Динамический
|
|||
Температура охлаждаемого объема, ̊С |
-18
|
|||
Тип агрегата |
Встроенный
|
|||
Возможность |
есть
Опционально: |
|||
Исполнение дверей |
1 распашная
(энергосберегающий стеклопакет) |
2 распашные
(энергосберегающий стеклопакет) |
||
Система закрывания дверей |
автоматическая
с помощью доводчиков (возможно изготовление шкафа с левой дверью) |
|||
Стандартный цвет профиля дверей |
черный;
Опционально:серый,красный |