Модель |
Диапазон температуры, С |
Длина витрины без боковин, мм |
Длина витрины с боковинами, мм |
Ширина витрины, мм |
Высота витрины, мм |
Длина упаковки, мм |
Ширина упаковки, мм |
Высота упаковки, мм |
Вес нетто, кг |
Вес брутто, кг |
Площадь загрузки, м2 |
Объем загрузки, м3 |
Глубина выкладки, мм |
Глубина базовой полки, мм |
Холодопроизводительность, кВт |
Энергопотребление, кВт в сутки |
Максимальная мощность, кВт |
Напряжение, В |
Максимальный ток, А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odissey | 125 | -22…-18 | 1250 | 1350 | 900 | 2170 | 1490 | 1080 | 2350 | 300 | 350 | 3,75 | 1,02 | 500 | 600 | 0,65 | 11 | 3 | 380 | 4,7 |
Odissey | 200 | -22…-18 | 1880 | 1980 | 900 | 2170 | 2120 | 1080 | 2350 | 430 | 500 | 5,6 | 1,5 | 500 | 600 | 0,95 | 18 | 5 | 380 | 6,5 |
Odissey | 250 | -22…-18 | 2500 | 2600 | 900 | 2170 | 2740 | 1080 | 2350 | 450 | 520 | 7,5 | 2,04 | 500 | 600 | 1,3 | 22 | 6,1 | 380 | 9,3 |
Odissey | 375 | -22…-18 | 3750 | 3850 | 900 | 2170 | 4010 | 1080 | 2350 | 700 | 800 | 11,2 | 3,06 | 500 | 600 | 1,9 | 38 | 8,3 | 380 | 12,6 |
Odissey | торц | -22…-18 | 1750 | 1850 | 900 | 2170 | 1990 | 1080 | 2350 | 400 | 470 | 5,26 | 1,5 | 500 | 600 | 0,9 | 16 | 4,3 | 380 | 6,5 |
Odissey Slim | 125 | -22…-18 | 1250 | 1350 | 800 | 2130 | 1490 | 980 | 2350 | 250 | 300 | 3,68 | 1,02 | 500 | 542 | 0,65 | 12 | 3 | 380 | 4,7 |
Odissey Slim | 200 | -22…-18 | 1880 | 1980 | 800 | 2130 | 2120 | 980 | 2350 | 380 | 450 | 5,5 | 1,5 | 500 | 542 | 0,95 | 16 | 5 | 380 | 6,5 |
Odissey Slim | 250 | -22…-18 | 2500 | 2600 | 800 | 2130 | 2740 | 980 | 2350 | 400 | 470 | 7,35 | 2,04 | 500 | 542 | 1,3 | 23 | 6,1 | 380 | 9,3 |
Odissey Slim | 375 | -22…-18 | 3750 | 3850 | 800 | 2130 | 4010 | 980 | 2350 | 650 | 750 | 11 | 3,06 | 500 | 542 | 1,9 | 33 | 8,3 | 380 | 12,6 |
Odissey Slim | торц | -22…-18 | 1750 | 1850 | 800 | 2130 | 1990 | 980 | 2350 | 350 | 420 | 5,16 | 1,5 | 500 | 542 | 0,9 | 15 | 4,3 | 380 | 6,5 |
Габаритные размеры упаковки дверей
Модель |
Длина упаковки, мм |
Ширина упаковки, мм |
Высота упаковки, мм |
Количество дверей |
|
---|---|---|---|---|---|
Odissey | 125 | 1865 | 300 | 790 | 2 |
Odissey | 200 | 1865 | 350 | 790 | 3 |
Odissey | 250 | 1865 | 420 | 790 | 4 |
Odissey | 375 | 1865 | 565 | 790 | 6 |
Odissey | торц | 1865 | 350 | 790 | 3 |